Shenzhen Xinhonghua Solar-Energy Co., Ltd
Inquire Now
Solar and Recycling Energy >

Solar Panels' Specifications

Solar Panels' Specifications

Solar Panels' Specifications

Detailed Selling Lead Description
Solar panels' specifications
Pm Voc V Isc A Vm V Im A Size mm C/N 20"
〈1W
1W 8.7 0.12 110*110
2W 8.7 0.24 110*150
3W 10/20.5 0.4/0.24 8.7/17.4 0.37/0.17 153*220*25
4W 10/20.5 0.51/0.25 8.7/17.4 0.46/0.23 153*340*25
5W 10/20.5 0.63/0.32 8.7/17.4 0.57/0.29 180*340*25
10W 10/20.5 1.26/0.63 8.7/17.4 1.15/0.57 280*365*25
12W 10/20.5 1.52/0.75 8.7/17.4 1.38/0.69 280*450*25
15W 10/20.5 1.89/0.95 8.7/17.4 1.72/0.86 280*525*25
17W 10/20.5 2.14/1.07 8.7/17.4 1.95/0.97 280*580*25
20W 10/20.5 2.51/1.26 8.7/17.4 2.29/1.15 280*625*25
25W 10/20.5 3.15/1.57 8.7/17.4 2.87/1.43 450*525*25
30W 20.5 1.89 17.4 1.72 510*525*25
40W 20.5 2.51 17.4 2.29 525*665*25
45W 20.5 2.84 17.4 2.58 525*740*25
50W 20.5 3.16 17.4 2.87 525*820*33
55W 20.5 3.47 17.4 3.16 525*820*33
60W 20.5 3.79 17.4 3.45 525*970*33
65W 20.5 4.1 17.4 3.73 525*970*33
70W 20.5 4.42 17.4 4.02 525*1185*33
75W 20.5 4.74 17.4 4.31 525*1185*33
80W 20.5 5.05 17.4 4.6 525*1185*33
85W 20.5/41 5.37 17.4 4.88 525*1185*33
100W 20.5/41 6.33/3.16 17.4/34.8 5.75/2.87 800*1100*50
125W 20.5/41 7.90/3.95 17.4/34.8 7.18/3.59 800*1350*50
130W 20.5/41 8.17/4.08 17.4/34.8 7.43/3.71 800*1350*50
135W 20.5/41 8.53/4.26 17.4/34.8 7.76/3.88 800*1580*50 2Pcs/CN 240Pcs
150W 41 4.74 34.8 4.31 800*1580*50 2Pcs/CN 240Pcs
160W 41 5.02 34.8 4.57 800*1580*50 2Pcs/CN 240Pcs
165W 41 5.18 34.8 4.71 800*1580*50 2Pcs/CN 240Pcs
230W 41 7.2 34.8 6.57 950*1880*50 2Pcs/CN 216PCS
270W 41 8.48 34.8 7.71 980*1950*50 2Pcs/CN 180Pcs

Other selling leads from this supplier