| Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Natural Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg   185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Natural Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg   185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Flaps2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Natural Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Natural Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Tire Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Tyre Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Flap2009-10-11
                                                    flap		weight 	width	price
650/700-16	0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16	1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16	1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15	0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Natural Flap2009-10-11
                                                    flap		        weight 	width	price
650/700-16		0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16		1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16		1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15		0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Natural Flap2009-10-11
                                                    flap		        weight 	width	price
650/700-16		0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16		1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16		1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15		0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Natural Flap2009-10-11
                                                    flap		        weight 	width	price
650/700-16		0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16		1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16		1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15		0.9kg	165mm	USD...
                                                 | 
| Flap2009-10-11
                                                    flap		        weight 	width	price
650/700-16		0.9kg	160mm	USD 0.68
750/825-16		1.1kg	175mm	USD 0.75
825/900-16		1.4kg	185mm	USD 0.85
650/700-15		0.9kg	165mm	USD...
                                                 |